Vehicle Information
| Stock #: | 278695 | 
| Serial #: | 1XKWD49X8PR259027 | 
| Year: | 2023 | 
| Make: | KENWORTH | 
| Model: | W900 | 
| Trim: | ... | 
| Condition: | Used | 
| Category: | Trucks | 
| Subcategory: | Sleeper Trucks | 
| Mileage: | 212,935 miles | 
| Price: | $149,900.00 | 
Chassis Details
| Front axle capacity: | 13200 | 
| Rear axle capacity: | 40000 | 
| Rear end ratio: | 3.36 | 
| Body type: | ... | 
| Frame: | ... | 
| Length: | ... | 
| Height: | ... | 
| Suspension: | Air Ride | 
| Axles: | Tandem | 
| Exterior color: | Yellow | 
| Interior color: | ... | 
| Sleeper: | Raised Roof Sleeper | 
| Doors: | ... | 
| Fifthwheel: | ... | 
| Front wheels: | ... | 
| Rear wheels: | ... | 
| Wheelbase: | 258 | 
| Tire size: | 11R22.5 | 
Engine Details
| Engine make: | CUMMINS | 
| Engine model: | X15 | 
| Engine brake: | ... | 
| Drive train: | ... | 
| Transmission: | AMT | 
| Transmission make: | ... | 
| Fuel type: | Diesel | 
| Top speed: | ... | 
| Horsepower: | 500 | 
| Torque: | ... | 
| Towing capacity: | ... | 

 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										